| 05/01 (Thu) | 182 |  |
| 05/02 (Fri) | 182 |  |
| 05/03 (Sat) | 139 |  |
| 05/04 (Sun) | 130 |  |
| 05/05 (Mon) | 130 |  |
| 05/06 (Tue) | 116 |  |
| 05/07 (Wed) | 144 |  |
| 05/08 (Thu) | 134 |  |
| 05/09 (Fri) | 134 |  |
| 05/10 (Sat) | 15 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/12 | 8,050 | 260 |  |
|
| 2005/01 | 9,905 | 320 |  |
| 2005/02 | 5,195 | 186 |  |
| 2005/03 | 6,531 | 211 |  |
| 2005/04 | 8,900 | 297 |  |
| 2005/05 | 14,211 | 458 |  |
| 2005/06 | 9,944 | 331 |  |
| 2005/07 | 7,149 | 231 |  |
| 2005/08 | 5,818 | 188 |  |
| 2005/09 | 6,650 | 222 |  |
| 2005/10 | 10,264 | 331 |  |
| 2005/11 | 7,298 | 243 |  |
| 2005/12 | 5,206 | 168 |  |
|
| 2006/01 | 7,095 | 229 |  |
| 2006/02 | 3,855 | 138 |  |
| 2006/03 | 3,644 | 118 |  |
| 2006/04 | 4,940 | 165 |  |
| 2006/05 | 6,708 | 216 |  |
| 2006/06 | 4,910 | 164 |  |
| 2006/07 | 3,473 | 112 |  |
| 2006/08 | 3,249 | 105 |  |
| 2006/09 | 4,255 | 142 |  |
| 2006/10 | 8,340 | 269 |  |
| 2006/11 | 4,571 | 152 |  |
| 2006/12 | 4,128 | 133 |  |
|
| 2007/01 | 6,062 | 196 |  |
| 2007/02 | 3,181 | 114 |  |
| 2007/03 | 3,065 | 99 |  |
| 2007/04 | 5,056 | 169 |  |
| 2007/05 | 6,783 | 219 |  |
| 2007/06 | 3,819 | 127 |  |
| 2007/07 | 2,599 | 84 |  |
| 2007/08 | 3,965 | 128 |  |
| 2007/09 | 2,752 | 92 |  |
| 2007/10 | 4,316 | 139 |  |
| 2007/11 | 2,621 | 87 |  |
| 2007/12 | 2,520 | 81 |  |
|
| 2008/01 | 3,715 | 120 |  |
| 2008/02 | 4,903 | 169 |  |
| 2008/03 | 3,791 | 122 |  |
| 2008/04 | 4,964 | 165 |  |
| 2008/05 | 1,306 | 143 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41