| 02/01 (Mon) | 52 |  |
| 02/02 (Tue) | 37 |  |
| 02/03 (Wed) | 31 |  |
| 02/04 (Thu) | 41 |  |
| 02/05 (Fri) | 47 |  |
| 02/06 (Sat) | 29 |  |
| 02/07 (Sun) | 36 |  |
| 02/08 (Mon) | 56 |  |
| 02/09 (Tue) | 30 |  |
| 02/10 (Wed) | 36 |  |
| 02/11 (Thu) | 43 |  |
| 02/12 (Fri) | 49 |  |
| 02/13 (Sat) | 40 |  |
| 02/14 (Sun) | 38 |  |
| 02/15 (Mon) | 63 |  |
| 02/16 (Tue) | 58 |  |
| 02/17 (Wed) | 56 |  |
| 02/18 (Thu) | 63 |  |
| 07/31 (Sat) | 51 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/12 | 8,050 | 260 |  |
|
| 2005/01 | 9,905 | 320 |  |
| 2005/02 | 5,195 | 186 |  |
| 2005/03 | 6,531 | 211 |  |
| 2005/04 | 8,900 | 297 |  |
| 2005/05 | 14,211 | 458 |  |
| 2005/06 | 9,944 | 331 |  |
| 2005/07 | 7,149 | 231 |  |
| 2005/08 | 5,818 | 188 |  |
| 2005/09 | 6,650 | 222 |  |
| 2005/10 | 10,264 | 331 |  |
| 2005/11 | 7,298 | 243 |  |
| 2005/12 | 5,206 | 168 |  |
|
| 2006/01 | 7,095 | 229 |  |
| 2006/02 | 3,855 | 138 |  |
| 2006/03 | 3,644 | 118 |  |
| 2006/04 | 4,940 | 165 |  |
| 2006/05 | 6,708 | 216 |  |
| 2006/06 | 4,910 | 164 |  |
| 2006/07 | 3,473 | 112 |  |
| 2006/08 | 3,249 | 105 |  |
| 2006/09 | 4,255 | 142 |  |
| 2006/10 | 8,340 | 269 |  |
| 2006/11 | 4,571 | 152 |  |
| 2006/12 | 4,128 | 133 |  |
|
| 2007/01 | 6,062 | 196 |  |
| 2007/02 | 3,181 | 114 |  |
| 2007/03 | 3,065 | 99 |  |
| 2007/04 | 5,056 | 169 |  |
| 2007/05 | 6,783 | 219 |  |
| 2007/06 | 3,819 | 127 |  |
| 2007/07 | 2,599 | 84 |  |
| 2007/08 | 3,965 | 128 |  |
| 2007/09 | 2,752 | 92 |  |
| 2007/10 | 4,316 | 139 |  |
| 2007/11 | 2,621 | 87 |  |
| 2007/12 | 2,520 | 81 |  |
|
| 2008/01 | 3,715 | 120 |  |
| 2008/02 | 4,903 | 169 |  |
| 2008/03 | 3,791 | 122 |  |
| 2008/04 | 4,964 | 165 |  |
| 2008/05 | 3,831 | 124 |  |
| 2008/06 | 3,658 | 122 |  |
| 2008/07 | 2,643 | 85 |  |
| 2008/08 | 1,933 | 62 |  |
| 2008/09 | 2,478 | 83 |  |
| 2008/10 | 3,249 | 105 |  |
| 2008/11 | 1,973 | 66 |  |
| 2008/12 | 1,968 | 63 |  |
|
| 2009/01 | 2,033 | 66 |  |
| 2009/02 | 1,427 | 51 |  |
| 2009/03 | 1,961 | 63 |  |
| 2009/04 | 3,037 | 101 |  |
| 2009/05 | 3,170 | 102 |  |
| 2009/06 | 2,463 | 82 |  |
| 2009/07 | 2,151 | 69 |  |
| 2009/08 | 1,951 | 63 |  |
| 2009/09 | 1,782 | 59 |  |
| 2009/10 | 2,863 | 92 |  |
| 2009/11 | 1,712 | 57 |  |
| 2009/12 | 1,470 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,681 | 54 |  |
| 2010/07 | 51 | 45 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41