<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natsue Koikawa WEBSITE　 鯉川なつえ ウェブサイト &#187; 2. 学術論文</title>
	<atom:link href="http://www.natsuway.com/science/thesis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natsuway.com</link>
	<description>順天堂大学スポーツ健康科学部准教授、同大陸上競技部女子監督</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 03:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>長距離ランナーにおけるアクアコンディショニングの効果</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/573</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[徳本一徳，鯉川なつえ，仲村明，平尾朋美，桜庭景植，澤木啓祐、陸上競技研究80（1）：20-28，2010.3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>徳本一徳，鯉川なつえ，仲村明，平尾朋美，桜庭景植，澤木啓祐、陸上競技研究80（1）：20-28，2010.3</p>
<p>学生長距離ランナーを対象に10000mレース翌日に軽運動をする群とプールでアクアコンディショニングをする群にわけ、疲労回復の影響を検討した結果、アクア群はCKがレース24時間後から48時間後の間に有意に低下し、アクアコンディショニングは筋損傷と柔軟性の回復に有効な手段である可能性が示唆された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delayed-Onset Muscle Injury and its Modification by Wheat Gluten Hydrolysate</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/575</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Isao Ngaoka, Kazuhiro Aoki, Keisuke Sawaki, and Yoshio Suzuki,NUTRITION25(5)：493-498(2009.5)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Isao Ngaoka, Kazuhiro Aoki, Keisuke Sawaki, and Yoshio Suzuki,NUTRITION25(5)：493-498(2009.5)</p>
<p>Subjects in control group, the peak plasma creatine kinase activity was observed at 1 d after the race, and correlated with post-race WBC. The post-race elevation of CK activity was suppressed by WGH intake in a dose-dependent manner. In well-trained distance runners, after a half-marathon, delayed-onset muscle injury peaked at 1 d after the race and was suppressed by post-race intake of WGH in a dose-dependent manner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effects of oral supplementation with cystine and theanine on immune function of athletes in endurance exercise at a training camp: randomized, double-blind, placebo-controlled trial</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/577</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Shigeki Murakami, Shigekazu Kurihara, Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Kazuhiro Aoki, Hiroshi Yosigi, Keisuke Sawaki, and Masaru Ohtani, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry73(4):817-821（2009.4）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shigeki Murakami, Shigekazu Kurihara, Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Kazuhiro Aoki, Hiroshi Yosigi, Keisuke Sawaki, and Masaru Ohtani, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry73(4):817-821（2009.4）</p>
<p>Fifteen long-distance runners were allocated into CT or placebo groups, and test food was ingested for 10 days prior to the start of training camp. Clinical examinations were performed before and after the training camp. The results indicated a significantincrease in high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and neutrophil count in blood, as well as a decreasing tendency of lymphocytes in the placebo group, but not the CT group. These observations suggested that ingestion of CT contributes to suppress the changing rate of inflammatory response, prevents decreasing rate of immune function, and prevents infection and reduces symptoms when infected associated with continuous intense exercise. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日米の女子学生陸上競技者における月経に関する調査研究</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/581</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[鯉川なつえ、岡本英司、宮崎亮一郎、陸上競技研究73（2）：12-18,2008.6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鯉川なつえ、岡本英司、宮崎亮一郎、陸上競技研究73（2）：12-18,2008.6</p>
<p>日米の女子学生陸上競技者を対象に月経症状とピルの活用についてアンケート調査を行った結果、日本はアメリカに比べ無月経の発症が多く、ピルの使用頻度および知識が乏しく、両国共に試合に合わせて月経を移動していない現状がわかった。今後は月経周期を利用したコンディショニングの確立が必要であることが示唆された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preventive Effect of Lactoferrin Intake on Anemia in Female Long Distance Runners</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/583</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 00:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Natsue Koikawa,Isao Nagaoka,Masahiro Yamaguchi,Hirokazu Hamano,Koji Yamauchi, and Keisuke Sawaki, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry72(4):931-935,2008,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natsue Koikawa,Isao Nagaoka,Masahiro Yamaguchi,Hirokazu Hamano,Koji Yamauchi, and Keisuke Sawaki, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry72(4):931-935,2008,5</p>
<p>This study investigated whether intake of lactoferrin (LF) would improve or prevent anemia in female long distance runners who were training during the summer season and had a high risk of iron-deficiency anemia. These observations suggest the possibility that intake of LF increases the absorption and utilization of iron and would be useful in the prevention of iron deficiency anemia among female long distance runners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸上競技における「スポーツ貧血」の現状と対策</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/587</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[鯉川なつえ,日本臨床スポーツ医学会誌16（2）：216-220,2008.4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鯉川なつえ,日本臨床スポーツ医学会誌16（2）：216-220,2008.4</p>
<p>陸上競技におけるスポーツ貧血のほとんどは「溶血性貧血」であり、跳躍選手および長距離選手は短距離選手と比較して有意にHb、Hct、ハプトグロビンが低値を示したことから、トレーニングの期分け、食事内容およびサプリメントの活用を十分に考慮することが必要と考えられた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スポーツ系及び文化系女子大学生の納豆摂取状況が月経随伴症状に及ぼす影響</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/589</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/589#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[柳田美子,山田浩平,鯉川なつえ,順天堂大学スポーツ健康科学研究12:29-39,2008,3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>柳田美子,山田浩平,鯉川なつえ,順天堂大学スポーツ健康科学研究12:29-39,2008,3</p>
<p>スポ系群および文系群女子大学生を対象に納豆摂取が月経随伴症状に与える影響について検討した結果、納豆摂取頻度が低い群は高い群に比べて身体的要素の67%と精神的要素のすべての項目において月経随伴症状がみられ、納豆摂取は月経随伴症状を軽減する可能性が示唆された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アスリートの視機能と筋肉疲労回復に及ぼす効果</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/591</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/591#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 00:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[鯉川なつえ,Food Style 21 vol 7:22-24,2007.7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鯉川なつえ,Food Style 21 vol 7:22-24,2007.7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長距離ランナーの高地トレーニングにおける高濃度酸素水摂取の効果</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/593</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[安養寺俊隆,鯉川なつえ,仲村明,吉儀宏,澤木啓祐,陸上競技研究69（2）：30-37,2007.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安養寺俊隆,鯉川なつえ,仲村明,吉儀宏,澤木啓祐,陸上競技研究69（2）：30-37,2007.5</p>
<p>女子長距離ランナーを対象に、高地トレーニング期間中に継続的に高濃度酸素水を摂取させた結果、血中に酸素が溶解され、高強度のトレーニング時ほどSpo2の回復に効果があり、日々のトレーニングによる血中酸素負債を予防する可能性が示唆された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>続発性無月経状態にある長距離ランナーのエストロゲン分泌動態および積極的治療に関する基礎的研究</title>
		<link>http://www.natsuway.com/science/thesis/598</link>
		<comments>http://www.natsuway.com/science/thesis/598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 00:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuiwa01</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. 学術論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natsuway.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[鯉川なつえ,宮崎亮一郎,陸上競技研究68(1)：22-27,2007.3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鯉川なつえ,宮崎亮一郎,陸上競技研究68(1)：22-27,2007.3</p>
<p>正常月経と無月経の女子長距離ランナーを対象にピル投与によるホルモン動態を調査した結果、無月経群は正常月経群に比べ明らかにE2が低く、ピル投与により一時的にE2およびPの分泌が高まり、無月経ランナーへのピル投与は効果的である可能性を示唆した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natsuway.com/science/thesis/598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

